Größentabellen
Größentabelle - so messen Sie richtig!
Größenübersicht: (bitte wählen)Kopfbedeckungen - ermitteln Sie Ihre Hut- und Mützengröße
Die Größen werden entweder in Zentimenter (cm) oder in amerikanischen Größen (S, M, L, XL) angegeben. Untenstehend finden Sie eine Umrechnungstabelle für die verschiedenen Skalen.
| Kopfumfang (cm) | 53 |
54 |
55 |
56 |
57 |
58 |
59 |
60 |
61 |
62 |
63 |
64 |
| US Größe | XS |
S |
S |
M |
M |
L |
L |
XL |
XL |
XXL |
XXXL |
|
| Zentimeter (cm) | 53 |
54 |
55 |
56 |
57 |
58 |
59 |
60 |
61 |
62 |
63 |
64 |
| engl. Zoll | 6 1/2 |
6 5/8 |
6 3/4 |
6 7/8 |
7 |
7 1/8 |
7 1/4 |
7 3/8 |
7 1/2 |
7 5/8 |
7 3/4 |
7 7/8 |
Hausschuhe und Pantoffeln:
Grundsätzlich gilt auch hier: NICHT ZU KNAPP, d. h. Hausschuhe und Pantoffeln dürfen im Vergleich zu Straßenschuhen ruhig lockerer sitzen. Orientieren Sie sich bei der Größe an Ihrer durchschnittlichen Schuhgröße. Einige Modelle fallen etwas kleiner aus - wir weisen in der Artikelbeschreibung aber darauf hin und raten Ihnen, eine Nummer größer zu bestellen.Wir verwenden im Shop europäische Größen, falls Sie andere Einheiten gewohnt sind, hilft die folgende Tabelle:
Für Erwachsene
| EU | 35 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39,5 | 40 | 40,5 | 41 | 41.5 |
| UK (inch) | 2 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6 | 6,5 | 6,5 | 7 | 7.5 |
| US men | 3 | 4 | 4,5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7 | 7,5 | 7,5 | 8 | 8.5 |
| US lady | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 |
| Asian | 22.0 | 22.5 | 23.0 | 23.5 | 24.0 | 24.5 | 25.0 | 25.5 | 25,5 | 26,0 | 26,0 | 26.5 | 26.5 |
| EU | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
| UK (inch) | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| US men | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| US lady | 11 | ||||||||||||
| Asian | 27.0 | 27.5 | 28.0 | 28.5 | 29.0 | 29.5 | 30.0 | 30.5 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
Für Kinder
| EU | 19 | 20 | 21 | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 |
| US kids | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 |
| UK kids | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 |
| EU | 27,5 | 28 | 29 | 29,5 | 30 | 31 | 31,5 | 32 | 33 | 33,5 | 34 | 35 | 35,5 |
| US kids | 10,5 | 11 | 11,5 | 12,0 | 12,5 | 13,0 | 13,5 | 14 | 14,5 | 15 | 15,5 | 16 | 16,5 |
| UK kids | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 | 14,5 | 15 | 15,5 | 16 |
| EU | 36 | 36,5 | 37 | 37,5 | 38 | 39 | 40 | ||||||
| US kids | 17 | 17,5 | 18 | 18,5 | 19 | 19,5 | 20 | ||||||
| UK kids | 16,5 | 17 | 17,5 | 18 | 18,5 | 19 | 19,5 |
Handschuhe:
Handschuhe können wie folgt erhältlich sein:- Einheitsgröße Herren (large/x-large)
- Einheitsgröße Damen (small/medium)
- Klassische Größen lt. folgender Tabelle
Messen Sie den Umfang Ihrer Hand ohne Daumen:
| Handschuhgröße | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 |
| Handumfang in cm | 18 | 19 | 20,5 | 22 | 23 | 24 | 25,5 | 27 |
Achten Sie bitte immer auf die Artikeldetailbeschreibung!
Hosenträger:
Grundsätzlich mit TOP-CLIP ausgestattet, d. h. mit einem Clip der auch wirklich hält.Standardbreite: 35mm (3,5 cm) --> siehe auch immer Artikeldetailbeschreibung!
Die verschiedenen Modelle:
- 110 = 110 cm mit silberfarbenen Clip (2 vorne, 2 hinten)
- 120 = 120 cm mit silberfarbenen Clip (2 vorne, 2 hinten)